原标题:“吴越杯”落幕 金华队捧杯
本报杭州6月14日电 (记者 窦瀚洋)11日,杭州黄龙体育中心,浙江省城市足球联赛(以下简称“吴越杯”)迎来总决赛。金华队以总比分7∶6战胜温州队,夺得总冠军。本场比赛共吸引超4万名球迷到场观赛,刷新“吴越杯”单场上座纪录。“吴越杯”自4月6日揭幕以来,在两个多月时间里,11支城市队伍共进行了62场比赛。据统计,赛事现场观赛总人数96.9万人,累计设置第二集中观赛点2023个,吸引观众176.75万人次,赛事拉动综合消费73.94亿元。
来源:人民日报
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼奥林匹克 | 1:1 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 17:30 |
| 塔格拉农联 | 1:6 | 马纳罗美洲豹 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 贝尔科南联 | 1:2 | 堪培拉白鹰 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 奥康纳骑士 | 0:1 | 库马老虎 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉克罗地亚 | 4:2 | 奎恩贝扬市 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 | 2:3 | 堪培拉尤文图斯 | 澳大利亚首都领地超级联赛 | 17:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 00:30 |
| 贝尔格莱德游击队 | — | 迪拜篮球 | 亚得里亚海ABA联赛 | 01:00 |
| 贝西克塔斯篮球 | — | 巴赫切希尔学院 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 霍隆夏普尔 | — | 特拉维夫马卡比 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 帕纳辛奈科斯 | — | 奥林匹亚科斯 | 希腊篮球联赛 | 02:00 |
| 瓦伦西亚篮球 | — | 胡文图特巴达洛纳 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 泽洛纳戈拉 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 扎达尔 | — | 萨格勒布奇波纳 | 克罗地亚超级联赛 | 02:15 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 斯卡伯勒神射手 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 多伦多节奏 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 底特律市 | — | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂野 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 夏洛特独立 | — | 奥马哈联合 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 韦恩堡FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 鸡店 | — | CAPS联 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| MWOS | — | 马尼卡钻石 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 辛巴博拉 | — | 恩格齐白金 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫伦塔尔斯 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 厄勒布鲁 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 瓦尔贝里 | — | 诺比 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 福吉 | — | 哈利法克斯漫游者 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 多伦多国际 | — | 骑兵 | 加拿大超级联赛 | 07:30 |
| 悉尼奥林匹克 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 戈亚斯 | — | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 温纳姆狼 | — | 东部潜水者 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 17:30 |
| 英格兰 | — | 哥斯达黎加 | 国际友谊赛 | 04:00 |
| 拉雷多之热 | 1:1 | 孤星SC | USL二级联赛 | 09:00 |
| 基督FC | — | 贝塞斯达SC | USL二级联赛 | 07:00 |
| 弗吉尼亚掠夺者 | — | 帕图森特足球体育 | USL二级联赛 | 07:30 |
原标题:“吴越杯”落幕 金华队捧杯
本报杭州6月14日电 (记者 窦瀚洋)11日,杭州黄龙体育中心,浙江省城市足球联赛(以下简称“吴越杯”)迎来总决赛。金华队以总比分7∶6战胜温州队,夺得总冠军。本场比赛共吸引超4万名球迷到场观赛,刷新“吴越杯”单场上座纪录。“吴越杯”自4月6日揭幕以来,在两个多月时间里,11支城市队伍共进行了62场比赛。据统计,赛事现场观赛总人数96.9万人,累计设置第二集中观赛点2023个,吸引观众176.75万人次,赛事拉动综合消费73.94亿元。
来源:人民日报